England · Head-to-head
England
v South Africa
The rivalry in numbers
England and South Africa have met 48 times in our records, first on 8 December 1906. England have won 16, drawn 2 and lost 30.
England's biggest win: England 53–3 South Africa (2002).
Meetings48
England wins16
Draws2
South Africa wins30
Every meeting · Newest first
All results
| Date | Match | Score | England's result | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | South Africa v England | 45–21 | England lost | Nations Championship | Ellis Park, Johannesburg |
| 16 Nov 2024 | England v South Africa | 20–29 | England lost | Test matches · 2024 Autumn International | Twickenham Stadium, London |
| 21 Oct 2023 | England v South Africa | 15–16 | England lost | Rugby World Cup | Stade de France, Saint-Denis |
| 26 Nov 2022 | England v South Africa | 13–27 | England lost | Test matches · 2022 Autumn International | Twickenham Stadium, London |
| 20 Nov 2021 | England v South Africa | 27–26 | England won | Test matches · 2021 Autumn International | Twickenham Stadium, London |
| 2 Nov 2019 | South Africa v England | 32–12 | England lost | Rugby World Cup | Nissan Stadium, Yokohama |
| 3 Nov 2018 | England v South Africa | 12–11 | England won | Test matches · Test match | Twickenham, London |
| 23 Jun 2018 | South Africa v England | 10–25 | England won | Test matches · 2018 England rugby union tour of South Africa | Newlands Stadium, Cape Town |
| 16 Jun 2018 | South Africa v England | 23–12 | England lost | Test matches · 2018 England rugby union tour of South Africa | Free State Stadium, Bloemfontein |
| 9 Jun 2018 | South Africa v England | 42–39 | England lost | Test matches · 2018 England rugby union tour of South Africa | Ellis Park Stadium, Johannesburg |
| 12 Nov 2016 | England v South Africa | 37–21 | England won | Test matches · Test match | Twickenham, London |
| 15 Nov 2014 | England v South Africa | 28–31 | England lost | Test matches · Test match | Twickenham, London |
| 24 Nov 2012 | England v South Africa | 15–16 | England lost | Test matches · Test match | Twickenham, London |
| 23 Jun 2012 | South Africa v England | 14–14 | England drew | Test matches · 2012 tour | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth |
| 16 Jun 2012 | South Africa v England | 36–27 | England lost | Test matches · 2012 tour | Ellis Park Stadium, Johannesburg |
| 9 Jun 2012 | South Africa v England | 22–17 | England lost | Test matches · 2012 tour | Kings Park Stadium, Durban |
| 27 Nov 2010 | England v South Africa | 11–21 | England lost | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 22 Nov 2008 | England v South Africa | 6–42 | England lost | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 20 Oct 2007 | South Africa v England | 15–6 | England lost | Rugby World Cup | Stade de France, Saint-Denis |
| 14 Sep 2007 | South Africa v England | 36–0 | England lost | Rugby World Cup | Stade de France, Saint-Denis |
| 2 Jun 2007 | South Africa v England | 55–22 | England lost | Test matches · Second Test | Loftus Versfeld, Pretoria |
| 26 May 2007 | South Africa v England | 58–10 | England lost | Test matches · First Test | Vodacom Park, Bloemfontein |
| 25 Nov 2006 | England v South Africa | 14–25 | England lost | Test matches · Second Test | Twickenham, London |
| 18 Nov 2006 | England v South Africa | 23–21 | England won | Test matches · First Test | Twickenham, London |
| 20 Nov 2004 | England v South Africa | 32–16 | England won | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 18 Oct 2003 | South Africa v England | 6–25 | England won | Rugby World Cup | Subiaco Oval, Perth |
| 23 Nov 2002 | England v South Africa | 53–3 | England won | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 24 Nov 2001 | England v South Africa | 29–9 | England won | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 2 Dec 2000 | England v South Africa | 25–17 | England won | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 24 Jun 2000 | South Africa v England | 22–27 | England won | Test matches · Second Test | Vodacom Park, Bloemfontein |
| 17 Jun 2000 | South Africa v England | 18–13 | England lost | Test matches · First Test | Loftus Versfeld, Pretoria |
| 24 Oct 1999 | South Africa v England | 44–21 | England lost | Rugby World Cup | Stade de France, Saint-Denis |
| 5 Dec 1998 | England v South Africa | 13–7 | England won | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 4 Jul 1998 | South Africa v England | 18–0 | England lost | Test matches · Test Match | Newlands, Cape Town |
| 29 Nov 1997 | England v South Africa | 11–29 | England lost | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 18 Nov 1995 | England v South Africa | 14–24 | England lost | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 11 Jun 1994 | South Africa v England | 27–9 | England lost | Test matches · Second Test | Newlands, Cape Town |
| 4 Jun 1994 | South Africa v England | 15–32 | England won | Test matches · First Test | Loftus Versfeld, Pretoria |
| 14 Nov 1992 | England v South Africa | 33–16 | England won | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 9 Jun 1984 | South Africa v England | 35–9 | England lost | Test matches · Second Test | Ellis Park, Johannesburg |
| 2 Jun 1984 | South Africa v England | 33–15 | England lost | Test matches · First Test | Boet Erasmus Stadium, Port Elizabeth |
| 3 Jun 1972 | South Africa v England | 9–18 | England won | Test matches · Test Match | Ellis Park, Johannesburg |
| 20 Dec 1969 | England v South Africa | 11–8 | England won | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 7 Jan 1961 | England v South Africa | 0–5 | England lost | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 5 Jan 1952 | England v South Africa | 3–8 | England lost | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 2 Jan 1932 | England v South Africa | 0–7 | England lost | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 4 Jan 1913 | England v South Africa | 3–9 | England lost | Test matches · Test Match | Twickenham, London |
| 8 Dec 1906 | England v South Africa | 3–3 | England drew | Test matches · Test Match | Crystal Palace |
Fixture records
Who has scored most?
England
4Jonny May
South Africa
6