England 3–0 Czech Republic England won
England: Coufal 27' og, Kane 40', Kane 57'
Czech Republic: None
No noise. No nonsense. Just England.
England · Complete opponent record
Every opponent England men's football have faced, with England's wins, draws and defeats. Open any row for the full head-to-head.

Results archive
97 opponents · 1092 matches since 1872.
England's aggregate record
Most recent first
England 3–0 Czech Republic England won
England: Coufal 27' og, Kane 40', Kane 57'
Czech Republic: None
Croatia 0–7 England England won
England: Kane 8', Bellingham 21', Gordon 39', Saka 45', Kane 53', Saka 68', Rogers 87'
Croatia: None
Czech Republic 0–2 England England won
England: Gordon 47', Kane 69'
Czech Republic: None
England 2–3 Spain England lost
England: Gordon 36', Kane 40'
Spain: Yamal 2', Baena 60', Oyarzabal 74'
France 4–6 England England won
England: Rice 3', Konsa 18', Saka 37', Saka 45+1', Saka 87' pen, Bellingham 90+8'
France: Mbappé 48', Barcola 54', Mbappé 66', Dembele 90+6'
Every match, scorer and debut
Alphabetical order
| Opponent | Played | W | D | L | Span | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 8 | 8 | 0 | 0 | 1989–2025 | Open England v Albania |
| Algeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 2010–2010 | Open England v Algeria |
| Andorra | 8 | 8 | 0 | 0 | 2006–2025 | Open England v Andorra |
| Argentina | 14 | 6 | 5 | 3 | 1951–2026 | Open England v Argentina |
| Australia | 8 | 5 | 2 | 1 | 1980–2023 | Open England v Australia |
| Austria | 19 | 11 | 4 | 4 | 1908–2021 | Open England v Austria |
| Azerbaijan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2004–2005 | Open England v Azerbaijan |
| Belarus | 2 | 2 | 0 | 0 | 2008–2009 | Open England v Belarus |
| Belgium | 26 | 16 | 6 | 4 | 1921–2024 | Open England v Belgium |
| Bohemia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1908–1908 | Open England v Bohemia |
| Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024–2024 | Open England v Bosnia and Herzegovina |
| Brazil | 27 | 4 | 11 | 12 | 1956–2024 | Open England v Brazil |
| Bulgaria | 12 | 8 | 4 | 0 | 1962–2019 | Open England v Bulgaria |
| Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | 1990–2002 | Open England v Cameroon |
| Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1986–1986 | Open England v Canada |
| Chile | 6 | 2 | 2 | 2 | 1950–2013 | Open England v Chile |
| China | 1 | 1 | 0 | 0 | 1996–1996 | Open England v China |
| Colombia | 6 | 3 | 3 | 0 | 1970–2018 | Open England v Colombia |
| Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 2014–2026 | Open England v Costa Rica |
| Croatia | 13 | 8 | 2 | 3 | 1996–2026 | Open England v Croatia |
| Cyprus | 2 | 2 | 0 | 0 | 1975–1975 | Open England v Cyprus |
| Czech Republic | 7 | 5 | 1 | 1 | 1998–2026 | Open England v Czech Republic |
| Czechoslovakia | 12 | 7 | 3 | 2 | 1934–1992 | Open England v Czechoslovakia |
| DR Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026–2026 | Open England v DR Congo |
| Denmark | 23 | 13 | 6 | 4 | 1948–2024 | Open England v Denmark |
| East Germany | 4 | 3 | 1 | 0 | 1963–1984 | Open England v East Germany |
| Ecuador | 3 | 2 | 1 | 0 | 1970–2014 | Open England v Ecuador |
| Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 1986–2010 | Open England v Egypt |
| Estonia | 4 | 4 | 0 | 0 | 2007–2015 | Open England v Estonia |
| Finland | 13 | 11 | 2 | 0 | 1937–2024 | Open England v Finland |
| France | 33 | 18 | 5 | 10 | 1923–2026 | Open England v France |
| Georgia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1996–1997 | Open England v Georgia |
| Germany | 19 | 7 | 5 | 7 | 1930–2022 | Open England v Germany |
| Ghana | 2 | 0 | 2 | 0 | 2011–2026 | Open England v Ghana |
| Greece | 11 | 8 | 2 | 1 | 1971–2024 | Open England v Greece |
| Honduras | 1 | 0 | 1 | 0 | 2014–2014 | Open England v Honduras |
| Hungary | 26 | 16 | 3 | 7 | 1908–2022 | Open England v Hungary |
| Iceland | 6 | 3 | 1 | 2 | 1982–2024 | Open England v Iceland |
| Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022–2022 | Open England v Iran |
| Ireland | 61 | 48 | 9 | 4 | 1882–1953 | Open England v Ireland |
| Israel | 4 | 2 | 2 | 0 | 1986–2007 | Open England v Israel |
| Italy | 32 | 10 | 11 | 11 | 1933–2023 | Open England v Italy |
| Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022–2022 | Open England v Ivory Coast |
| Jamaica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2006–2006 | Open England v Jamaica |
| Japan | 4 | 2 | 1 | 1 | 1995–2026 | Open England v Japan |
| Kazakhstan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2008–2009 | Open England v Kazakhstan |
| Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2019–2019 | Open England v Kosovo |
| Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | 1982–1982 | Open England v Kuwait |
| Latvia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2025–2025 | Open England v Latvia |
| Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 2003–2003 | Open England v Liechtenstein |
| Lithuania | 4 | 4 | 0 | 0 | 2015–2017 | Open England v Lithuania |
| Luxembourg | 9 | 9 | 0 | 0 | 1927–1999 | Open England v Luxembourg |
| Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1991–1991 | Open England v Malaysia |
| Malta | 7 | 7 | 0 | 0 | 1971–2023 | Open England v Malta |
| Mexico | 10 | 7 | 1 | 2 | 1959–2026 | Open England v Mexico |
| Moldova | 4 | 4 | 0 | 0 | 1996–2013 | Open England v Moldova |
| Montenegro | 6 | 3 | 3 | 0 | 2010–2019 | Open England v Montenegro |
| Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1986–1998 | Open England v Morocco |
| Netherlands | 23 | 7 | 9 | 7 | 1935–2024 | Open England v Netherlands |
| New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 1991–2026 | Open England v New Zealand |
| Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1994–2018 | Open England v Nigeria |
| North Macedonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 2002–2023 | Open England v North Macedonia |
| Northern Ireland | 37 | 27 | 7 | 3 | 1954–2005 | Open England v Northern Ireland |
| Norway | 13 | 8 | 3 | 2 | 1937–2026 | Open England v Norway |
| Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 2018–2026 | Open England v Panama |
| Paraguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 1986–2006 | Open England v Paraguay |
| Peru | 3 | 2 | 0 | 1 | 1959–2014 | Open England v Peru |
| Poland | 21 | 12 | 8 | 1 | 1966–2021 | Open England v Poland |
| Portugal | 23 | 10 | 10 | 3 | 1947–2016 | Open England v Portugal |
| Republic of Ireland | 18 | 8 | 8 | 2 | 1946–2024 | Open England v Republic of Ireland |
| Rest of Europe | 2 | 1 | 1 | 0 | 1938–1953 | Open England v Rest of Europe |
| Rest of the World | 1 | 1 | 0 | 0 | 1963–1963 | Open England v Rest of the World |
| Romania | 12 | 3 | 6 | 3 | 1939–2021 | Open England v Romania |
| Russia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2007–2016 | Open England v Russia |
| San Marino | 8 | 8 | 0 | 0 | 1993–2021 | Open England v San Marino |
| Saudi Arabia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1988–1998 | Open England v Saudi Arabia |
| Scotland | 116 | 49 | 26 | 41 | 1872–2023 | Open England v Scotland |
| Senegal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2022–2025 | Open England v Senegal |
| Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024–2025 | Open England v Serbia |
| Slovakia | 7 | 6 | 1 | 0 | 2002–2024 | Open England v Slovakia |
| Slovenia | 7 | 5 | 2 | 0 | 2009–2024 | Open England v Slovenia |
| South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1997–2003 | Open England v South Africa |
| South Korea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2002–2002 | Open England v South Korea |
| South Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1969–1969 | Open England v South Vietnam |
| Soviet Union | 12 | 5 | 4 | 3 | 1958–1992 | Open England v Soviet Union |
| Spain | 29 | 13 | 4 | 12 | 1929–2026 | Open England v Spain |
| Sweden | 24 | 8 | 9 | 7 | 1923–2018 | Open England v Sweden |
| Switzerland | 28 | 18 | 7 | 3 | 1933–2024 | Open England v Switzerland |
| Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 0 | 0 | 2006–2008 | Open England v Trinidad and Tobago |
| Tunisia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1990–2018 | Open England v Tunisia |
| Turkey | 11 | 9 | 2 | 0 | 1984–2016 | Open England v Turkey |
| Ukraine | 10 | 6 | 3 | 1 | 2000–2023 | Open England v Ukraine |
| United States | 12 | 8 | 2 | 2 | 1950–2022 | Open England v United States |
| Uruguay | 12 | 3 | 4 | 5 | 1953–2026 | Open England v Uruguay |
| Wales | 105 | 70 | 21 | 14 | 1879–2025 | Open England v Wales |
| West Germany | 16 | 7 | 3 | 6 | 1954–1990 | Open England v West Germany |
| Yugoslavia | 15 | 6 | 5 | 4 | 1939–2003 | Open England v Yugoslavia |
18+ only. Odds and offers are subject to change and to the bookmaker's terms. Set a budget, never chase losses, and treat betting as entertainment. National Gambling Helpline: 0808 8020 133, free, 24/7.