England 5–0 Greece England won
England: A. Russo 3', L. James 16', G. Stanway 30', L. James 34', A. Russo 75'
Greece: None
No noise. No nonsense. Just England.
Lionesses · Complete opponent record
Every opponent England women's football have faced, with England's wins, draws and defeats. Open any row for the full head-to-head.

Results archive
56 opponents · 498 matches since 1972.
England's aggregate record
Most recent first
England 5–0 Greece England won
England: A. Russo 3', L. James 16', G. Stanway 30', L. James 34', A. Russo 75'
Greece: None
Greece 1–3 England England won
England: Stanway 39', Le Tissier 63', Russo 67'
Greece: Brookshire 77'
England 3–0 Ukraine England won
England: Carter 14', Stanway 37', Mead 67'
Ukraine: None
Spain 4–0 England England lost
England: None
Spain: Guijarro 19', Putellas 38', Putellas 55', Pina 78'
Iceland 0–1 England England won
England: Russo 21'
Iceland: None
Every match, scorer and debut
Alphabetical order
| Opponent | Played | W | D | L | Span | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 2007–2019 | Open England v Argentina |
| Australia | 7 | 5 | 1 | 1 | 2003–2025 | Open England v Australia |
| Austria | 10 | 10 | 0 | 0 | 2005–2024 | Open England v Austria |
| Belarus | 4 | 4 | 0 | 0 | 2007–2014 | Open England v Belarus |
| Belgium | 18 | 12 | 3 | 3 | 1978–2025 | Open England v Belgium |
| Bosnia and Herzegovina | 4 | 4 | 0 | 0 | 2015–2018 | Open England v Bosnia and Herzegovina |
| Brazil | 5 | 2 | 1 | 2 | 2018–2025 | Open England v Brazil |
| Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019–2019 | Open England v Cameroon |
| Canada | 15 | 7 | 1 | 7 | 1995–2022 | Open England v Canada |
| China | 6 | 3 | 1 | 2 | 2005–2025 | Open England v China |
| Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2015–2023 | Open England v Colombia |
| Croatia | 4 | 4 | 0 | 0 | 1995–2012 | Open England v Croatia |
| Czech Republic | 5 | 3 | 2 | 0 | 2005–2022 | Open England v Czech Republic |
| Denmark | 18 | 9 | 3 | 6 | 1979–2023 | Open England v Denmark |
| Estonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2015–2016 | Open England v Estonia |
| Finland | 13 | 9 | 4 | 0 | 1979–2015 | Open England v Finland |
| France | 28 | 5 | 9 | 14 | 1973–2025 | Open England v France |
| Germany | 27 | 3 | 4 | 20 | 1990–2024 | Open England v Germany |
| Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025–2025 | Open England v Ghana |
| Greece | 2 | 2 | 0 | 0 | 2026–2026 | Open England v Greece |
| Haiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2023–2023 | Open England v Haiti |
| Hungary | 2 | 2 | 0 | 0 | 2005–2006 | Open England v Hungary |
| Iceland | 12 | 10 | 1 | 1 | 1992–2026 | Open England v Iceland |
| Italy | 33 | 12 | 6 | 15 | 1976–2025 | Open England v Italy |
| Jamaica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025–2025 | Open England v Jamaica |
| Japan | 9 | 6 | 2 | 1 | 1981–2022 | Open England v Japan |
| Kazakhstan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2017–2018 | Open England v Kazakhstan |
| Latvia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2021–2021 | Open England v Latvia |
| Luxembourg | 2 | 2 | 0 | 0 | 2021–2022 | Open England v Luxembourg |
| Malta | 2 | 2 | 0 | 0 | 2009–2010 | Open England v Malta |
| Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 2005–2015 | Open England v Mexico |
| Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2014–2014 | Open England v Montenegro |
| Netherlands | 24 | 15 | 4 | 5 | 1973–2025 | Open England v Netherlands |
| New Zealand | 4 | 2 | 1 | 1 | 2010–2019 | Open England v New Zealand |
| Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 1995–2023 | Open England v Nigeria |
| North Macedonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2021–2022 | Open England v North Macedonia |
| Northern Ireland | 13 | 13 | 0 | 0 | 1973–2022 | Open England v Northern Ireland |
| Norway | 22 | 6 | 3 | 13 | 1981–2022 | Open England v Norway |
| Portugal | 12 | 8 | 4 | 0 | 1996–2025 | Open England v Portugal |
| Republic of Ireland | 9 | 9 | 0 | 0 | 1978–2024 | Open England v Republic of Ireland |
| Romania | 2 | 2 | 0 | 0 | 1998–1998 | Open England v Romania |
| Russia | 8 | 4 | 3 | 1 | 2001–2018 | Open England v Russia |
| Scotland | 28 | 25 | 1 | 2 | 1972–2023 | Open England v Scotland |
| Serbia | 4 | 3 | 1 | 0 | 2011–2016 | Open England v Serbia |
| Slovenia | 4 | 4 | 0 | 0 | 1993–2012 | Open England v Slovenia |
| South Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 2009–2024 | Open England v South Africa |
| South Korea | 3 | 2 | 1 | 0 | 2010–2023 | Open England v South Korea |
| Soviet Union | 4 | 3 | 1 | 0 | 1990–1991 | Open England v Soviet Union |
| Spain | 22 | 9 | 7 | 6 | 1993–2026 | Open England v Spain |
| Sweden | 30 | 4 | 11 | 15 | 1975–2025 | Open England v Sweden |
| Switzerland | 12 | 11 | 1 | 0 | 1975–2024 | Open England v Switzerland |
| Turkey | 4 | 4 | 0 | 0 | 2009–2013 | Open England v Turkey |
| Ukraine | 6 | 6 | 0 | 0 | 2000–2026 | Open England v Ukraine |
| United States | 20 | 5 | 3 | 12 | 1985–2024 | Open England v United States |
| Wales | 11 | 10 | 1 | 0 | 1974–2025 | Open England v Wales |
| West Germany | 2 | 0 | 0 | 2 | 1984–1990 | Open England v West Germany |
18+ only. Odds and offers are subject to change and to the bookmaker's terms. Set a budget, never chase losses, and treat betting as entertainment. National Gambling Helpline: 0808 8020 133, free, 24/7.