Appearances
1 cap from the outright record
Harry Kane
Level with Peter Shilton on 125 at the top of England's all-time appearances list. One more and Kane stands alone.
No noise. No nonsense. Just England.
England archive · Forward · 2015–present
England legacy
Joint No.1 on England's all-time appearances list
Player file
Major tournaments
Milestone watch
What Harry Kane could reach next for England, from the all-time records tables.
Appearances
1 cap from the outright record
Level with Peter Shilton on 125 at the top of England's all-time appearances list. One more and Kane stands alone.
Goals
9 goals from 100
Kane is on 91 goals for England. 100 is 9 away.
Every England goal
Season by season
| Year | Goals |
|---|---|
| 2015 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 16 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 9 |
| 2026 | 13 |
Favourite opponents
| No. | Date | Match | Competition | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 90–91 | 6 Oct 2026 | England 3–0 Czech RepublicUEFA Nations League · Group A3 | UEFA Nations League · Group A3 | 40', 57' |
| 88–89 | 3 Oct 2026 | Croatia 0–7 EnglandUEFA Nations League · Group A3 | UEFA Nations League · Group A3 | 8', 53' |
| 87 | 29 Sep 2026 | Czech Republic 0–2 EnglandUEFA Nations League · Group A3 | UEFA Nations League · Group A3 | 69' |
| 86 | 26 Sep 2026 | England 2–3 SpainUEFA Nations League · Group A3 | UEFA Nations League · Group A3 | 40' |
| 85 | 6 Jul 2026 | Mexico 2–3 EnglandFIFA World Cup · Round of 16 | FIFA World Cup · Round of 16 | 60' pen |
| 83–84 | 1 Jul 2026 | England 2–1 DR CongoFIFA World Cup · Round of 32 | FIFA World Cup · Round of 32 | 75', 86' |
| 82 | 27 Jun 2026 | Panama 0–2 EnglandFIFA World Cup · Group L | FIFA World Cup · Group L | 67' |
| 80–81 | 17 Jun 2026 | England 4–2 CroatiaFIFA World Cup · Group L | FIFA World Cup · Group L | 12' pen, 42' |
| 79 | 6 Jun 2026 | England 1–0 New ZealandInternational friendly | International friendly | 45+2' |
| 77–78 | 16 Nov 2025 | Albania 0–2 EnglandFIFA World Cup · Qualifier · Group K | FIFA World Cup · Qualifier · Group K | 74', 82' |
| 75–76 | 14 Oct 2025 | Latvia 0–5 EnglandFIFA World Cup · Qualifier · Group K | FIFA World Cup · Qualifier · Group K | 44', 45+3' pen |
| 74 | 9 Sep 2025 | Serbia 0–5 EnglandFIFA World Cup · Qualifier · Group K | FIFA World Cup · Qualifier · Group K | 33' |
| No. | Date | Match | Competition | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 10 Jun 2025 | England 1–3 SenegalInternational friendly | International friendly | 7' |
| 72 | 7 Jun 2025 | Andorra 0–1 EnglandFIFA World Cup · Qualifier · Group K | FIFA World Cup · Qualifier · Group K | 50' |
| 71 | 24 Mar 2025 | England 3–0 LatviaFIFA World Cup · Qualifier · Group K | FIFA World Cup · Qualifier · Group K | 68' |
| 70 | 21 Mar 2025 | England 2–0 AlbaniaFIFA World Cup · Qualifier · Group K | FIFA World Cup · Qualifier · Group K | 77' |
| 69 | 17 Nov 2024 | England 5–0 Republic of IrelandUEFA Nations League · Group B2 | UEFA Nations League · Group B2 | 53' pen |
| 67–68 | 10 Sep 2024 | England 2–0 FinlandUEFA Nations League · Group B2 | UEFA Nations League · Group B2 | 57', 76' |
| 66 | 10 Jul 2024 | Netherlands 1–2 EnglandUEFA European Championship · Semi-final | UEFA European Championship · Semi-final | 18' pen |
| 65 | 30 Jun 2024 | England 2–1 SlovakiaUEFA European Championship · Round of 16 | UEFA European Championship · Round of 16 | 91' |
| 64 | 20 Jun 2024 | Denmark 1–1 EnglandUEFA European Championship · Group C | UEFA European Championship · Group C | 18' |
| 63 | 3 Jun 2024 | England 3–0 Bosnia and HerzegovinaInternational friendly | International friendly | 89' |
| 62 | 17 Nov 2023 | England 2–0 MaltaUEFA European Championship · Qualifier · Group C | UEFA European Championship · Qualifier · Group C | 75' |
| 60–61 | 17 Oct 2023 | England 3–1 ItalyUEFA European Championship · Qualifier · Group C | UEFA European Championship · Qualifier · Group C | 32' pen, 77' |
| 59 | 12 Sep 2023 | Scotland 1–3 EnglandUEFA Nations League · 150th Anniversary Heritage Match | UEFA Nations League · 150th Anniversary Heritage Match | 81' |
| 57–58 | 19 Jun 2023 | England 7–0 North MacedoniaUEFA European Championship · Qualifier · Group C | UEFA European Championship · Qualifier · Group C | 29', 73' pen |
| 56 | 16 Jun 2023 | Malta 0–4 EnglandUEFA European Championship · Qualifier · Group C | UEFA European Championship · Qualifier · Group C | 31' pen |
| 55 | 26 Mar 2023 | England 2–0 UkraineUEFA European Championship · Qualifier · Group C | UEFA European Championship · Qualifier · Group C | 37' |
| 54 | 23 Mar 2023 | Italy 1–2 EnglandUEFA European Championship · Qualifier · Group C | UEFA European Championship · Qualifier · Group C | 44' pen |
| 53 | 10 Dec 2022 | England 1–2 FranceFIFA World Cup · Quarter-final | FIFA World Cup · Quarter-final | 54' pen |
| 52 | 4 Dec 2022 | England 3–0 SenegalFIFA World Cup · Round of 16 | FIFA World Cup · Round of 16 | 45+3' |
| 51 | 26 Sep 2022 | England 3–3 GermanyUEFA Nations League · Group A3 | UEFA Nations League · Group A3 | 83' pen |
| 50 | 7 Jun 2022 | Germany 1–1 EnglandUEFA Nations League · Group A3 | UEFA Nations League · Group A3 | 88' pen |
| 49 | 26 Mar 2022 | England 2–1 SwitzerlandInternational friendly | International friendly | 78' pen |
| 45–48 | 15 Nov 2021 | San Marino 0–10 EnglandFIFA World Cup · Qualifier · Group I | FIFA World Cup · Qualifier · Group I | Hat-trick 27' pen, 32', 39' pen, 42' |
| 42–44 | 12 Nov 2021 | England 5–0 AlbaniaFIFA World Cup · Qualifier · Group I | FIFA World Cup · Qualifier · Group I | Hat-trick 18', 33', 45+2' |
| 41 | 8 Sep 2021 | Poland 1–1 EnglandFIFA World Cup · Qualifier · Group I | FIFA World Cup · Qualifier · Group I | 72' |
| 40 | 5 Sep 2021 | England 4–0 AndorraFIFA World Cup · Qualifier · Group I | FIFA World Cup · Qualifier · Group I | 72' pen |
| 39 | 2 Sep 2021 | Hungary 0–4 EnglandFIFA World Cup · Qualifier · Group I | FIFA World Cup · Qualifier · Group I | 63' |
| 38 | 7 Jul 2021 | England 2–1 DenmarkUEFA European Championship · Semi-final | UEFA European Championship · Semi-final | 104' |
| 36–37 | 3 Jul 2021 | Ukraine 0–4 EnglandUEFA European Championship · Quarter-final | UEFA European Championship · Quarter-final | 4', 50' |
| 35 | 29 Jun 2021 | England 2–0 GermanyUEFA European Championship · Round of 16 | UEFA European Championship · Round of 16 | 86' |
| 34 | 31 Mar 2021 | England 2–1 PolandFIFA World Cup · Qualifier · Group I | FIFA World Cup · Qualifier · Group I | 19' pen |
| 33 | 28 Mar 2021 | Albania 0–2 EnglandFIFA World Cup · Qualifier · Group I | FIFA World Cup · Qualifier · Group I | 38' |
| 32 | 17 Nov 2019 | Kosovo 0–4 EnglandUEFA European Championship · Qualifier · Group A | UEFA European Championship · Qualifier · Group A | 79' |
| 29–31 | 14 Nov 2019 | England 7–0 MontenegroUEFA European Championship · Qualifier · Group A | UEFA European Championship · Qualifier · Group A | Hat-trick 19', 24', 37' |
| 28 | 14 Oct 2019 | Bulgaria 0–6 EnglandUEFA European Championship · Qualifier · Group A | UEFA European Championship · Qualifier · Group A | 85' |
| 27 | 11 Oct 2019 | Czech Republic 2–1 EnglandUEFA European Championship · Qualifier · Group A | UEFA European Championship · Qualifier · Group A | 5' pen |
| 26 | 10 Sep 2019 | England 5–3 KosovoUEFA European Championship · Qualifier · Group A | UEFA European Championship · Qualifier · Group A | 19' |
| 23–25 | 7 Sep 2019 | England 4–0 BulgariaUEFA European Championship · Qualifier · Group A | UEFA European Championship · Qualifier · Group A | Hat-trick 24', 50' pen, 73' pen |
| 22 | 25 Mar 2019 | Montenegro 1–5 EnglandUEFA European Championship · Qualifier · Group A | UEFA European Championship · Qualifier · Group A | 71' |
| 21 | 22 Mar 2019 | England 5–0 Czech RepublicUEFA European Championship · Qualifier · Group A | UEFA European Championship · Qualifier · Group A | 45+2' pen |
| 20 | 18 Nov 2018 | England 2–1 CroatiaUEFA Nations League · Group A4 | UEFA Nations League · Group A4 | 85' |
| 19 | 3 Jul 2018 | Colombia 1–1 EnglandFIFA World Cup · Round of 16 | FIFA World Cup · Round of 16 | 57' pen |
| 16–18 | 24 Jun 2018 | England 6–1 PanamaFIFA World Cup · Group G | FIFA World Cup · Group G | Hat-trick 22' pen, 45+1' pen, 62' |
| 14–15 | 18 Jun 2018 | Tunisia 1–2 EnglandFIFA World Cup · Group G | FIFA World Cup · Group G | 11', 90+1' |
| 13 | 2 Jun 2018 | England 2–1 NigeriaInternational friendly | International friendly | 39' |
| 12 | 8 Oct 2017 | Lithuania 0–1 EnglandFIFA World Cup · Qualifier · Group F | FIFA World Cup · Qualifier · Group F | 27' pen |
| 11 | 5 Oct 2017 | England 1–0 SloveniaFIFA World Cup · Qualifier · Group F | FIFA World Cup · Qualifier · Group F | 90+2' |
| 9–10 | 1 Sep 2017 | Malta 0–4 EnglandFIFA World Cup · Qualifier · Group F | FIFA World Cup · Qualifier · Group F | 53', 90+2' |
| 7–8 | 13 Jun 2017 | France 3–2 EnglandInternational friendly | International friendly | 9', 48' pen |
| 6 | 10 Jun 2017 | Scotland 2–2 EnglandFIFA World Cup · Qualifier · Group F | FIFA World Cup · Qualifier · Group F | 90+3' |
| 5 | 22 May 2016 | England 2–1 TurkeyInternational friendly | International friendly | 3' |
| 4 | 26 Mar 2016 | Germany 2–3 EnglandInternational friendly | International friendly | 61' |
| 3 | 8 Sep 2015 | England 2–0 SwitzerlandUEFA European Championship · Qualifier · Group E | UEFA European Championship · Qualifier · Group E | 67' |
| 2 | 5 Sep 2015 | San Marino 0–6 EnglandUEFA European Championship · Qualifier · Group E | UEFA European Championship · Qualifier · Group E | 77' |
| 1 | 27 Mar 2015 | England 4–0 LithuaniaUEFA European Championship · Qualifier · Group E | UEFA European Championship · Qualifier · Group E | 73' |
18+ only. Odds and offers are subject to change and to the bookmaker's terms. Set a budget, never chase losses, and treat betting as entertainment. National Gambling Helpline: 0808 8020 133, free, 24/7.