England
251 & 118/1 – 72 & 296
Pakistan
England won
England won by 9 wickets
No noise. No nonsense. Just England.
England men · Test · International series · 3rd Test
Result
Pakistan won by 4 wickets
Last checked 21 October 2026
Scorecard
England won the toss and chose to bat
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Strauss | c Kamran Akmal b Wahab Riaz | 15 | 34 | 3 | 0 | 44.1 |
| Alastair Cook | c Kamran Akmal b Mohammad Asif | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
| Jonathan Trott | c Yasir Hameed b Wahab Riaz | 12 | 34 | 2 | 0 | 35.3 |
| Kevin Pietersen | c Kamran Akmal b Wahab Riaz | 6 | 29 | 0 | 0 | 20.7 |
| Paul Collingwood | b Mohammad Amir | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
| Eoin Morgan | c Kamran Akmal b Wahab Riaz | 17 | 43 | 2 | 0 | 39.5 |
| Matt Prior | not out | 84* | 127 | 14 | 0 | 66.1 |
| Graeme Swann | c Umar Akmal b Mohammad Asif | 8 | 12 | 2 | 0 | 66.7 |
| Stuart Broad | lbw b Wahab Riaz | 48 | 77 | 7 | 0 | 62.3 |
| James Anderson | lbw b Mohammad Asif | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Steven Finn | lbw b Saeed Ajmal | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| Extras | (b 10, lb 11, w 6, nb 5) | 32 | ||||
| Total | 62.3 overs | 233 | ||||
Fall of wickets: 1-9 (AN Cook, 1.6 ov), 2-35 (AJ Strauss, 10.3 ov), 3-40 (IJL Trott, 14.1 ov), 4-47 (PD Collingwood, 15.5 ov), 5-67 (KP Pietersen, 21.5 ov), 6-74 (EJG Morgan, 27.4 ov), 7-94 (GP Swann, 30.6 ov), 8-213 (SCJ Broad, 58.4 ov), 9-214 (JM Anderson, 59.3 ov), 10-233 (ST Finn, 62.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir | 15 | 4 | 49 | 1 | 3.27 | 1 | 1 |
| Mohammad Asif | 20 | 5 | 68 | 3 | 3.40 | 0 | 2 |
| Wahab Riaz | 18 | 6 | 63 | 5 | 3.50 | 4 | 2 |
| Saeed Ajmal | 9.3 | 1 | 32 | 1 | 3.37 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imran Farhat | b JM Anderson | 11 | 55 | 2 | 0 | 20.0 |
| Yasir Hameed | c MJ Prior b ST Finn | 36 | 53 | 6 | 1 | 67.9 |
| Wahab Riaz | lbw b GP Swann | 27 | 75 | 3 | 0 | 36.0 |
| Salman Butt | c MJ Prior b GP Swann | 17 | 24 | 3 | 0 | 70.8 |
| Mohammad Yousuf | c & b GP Swann | 56 | 108 | 8 | 0 | 51.9 |
| Azhar Ali | not out | 92* | 176 | 15 | 0 | 52.3 |
| Umar Akmal | run out (EJG Morgan) | 38 | 50 | 4 | 1 | 76.0 |
| Kamran Akmal | c EJG Morgan b SCJ Broad | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.5 |
| Mohammad Amir | c MJ Prior b SCJ Broad | 6 | 20 | 1 | 0 | 30.0 |
| Saeed Ajmal | b JM Anderson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mohammad Asif | c JM Anderson b GP Swann | 8 | 25 | 1 | 0 | 32.0 |
| Extras | (b 0, lb 4, w 1, nb 2) | 7 | ||||
| Total | 100.2 overs | 308 | ||||
Fall of wickets: 1-48 (Imran Farhat, 17.3 ov), 2-48 (Yasir Hameed, 18.2 ov), 3-76 (Salman Butt, 26.2 ov), 4-110 (Wahab Riaz, 42.1 ov), 5-179 (Mohammad Yousuf, 62.4 ov), 6-236 (Umar Akmal, 79.3 ov), 7-251 (Kamran Akmal, 83.1 ov), 8-269 (Mohammad Amir, 89.5 ov), 9-270 (Saeed Ajmal, 90.2 ov), 10-308 (Mohammad Asif, 100.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Anderson | 24 | 6 | 79 | 2 | 3.29 | 0 | 2 |
| Stuart Broad | 25 | 4 | 72 | 2 | 2.88 | 1 | 0 |
| Steven Finn | 20 | 4 | 74 | 1 | 3.70 | 0 | 0 |
| Graeme Swann | 27.2 | 9 | 68 | 4 | 2.49 | 0 | 0 |
| Paul Collingwood | 4 | 0 | 11 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Strauss | c Yasir Hameed b Mohammad Amir | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
| Alastair Cook | c Kamran Akmal b Wahab Riaz | 110 | 173 | 17 | 0 | 63.6 |
| James Anderson | c Kamran Akmal b Saeed Ajmal | 11 | 30 | 2 | 0 | 36.7 |
| Jonathan Trott | c Azhar Ali b Mohammad Amir | 36 | 130 | 4 | 0 | 27.7 |
| Kevin Pietersen | b Saeed Ajmal | 23 | 45 | 5 | 0 | 51.1 |
| Paul Collingwood | c Kamran Akmal b Mohammad Amir | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.0 |
| Eoin Morgan | b Saeed Ajmal | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.7 |
| Matt Prior | c Kamran Akmal b Mohammad Amir | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.8 |
| Graeme Swann | b Saeed Ajmal | 6 | 21 | 1 | 0 | 28.6 |
| Stuart Broad | c Mohammad Asif b Mohammad Amir | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.5 |
| Steven Finn | not out | 1* | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
| Extras | (b 0, lb 5, w 2, nb 5) | 12 | ||||
| Total | 77 overs | 222 | ||||
Fall of wickets: 1-4 (AJ Strauss, 0.4 ov), 2-40 (JM Anderson, 11.1 ov), 3-156 (AN Cook, 50.1 ov), 4-194 (KP Pietersen, 61.6 ov), 5-195 (IJL Trott, 62.5 ov), 6-202 (PD Collingwood, 66.3 ov), 7-206 (EJG Morgan, 67.3 ov), 8-210 (MJ Prior, 72.1 ov), 9-220 (GP Swann, 75.2 ov), 10-222 (SCJ Broad, 76.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir | 19 | 5 | 52 | 5 | 2.74 | 1 | 0 |
| Mohammad Asif | 16 | 7 | 45 | 0 | 2.81 | 0 | 2 |
| Wahab Riaz | 8 | 1 | 40 | 1 | 5.00 | 1 | 3 |
| Saeed Ajmal | 31 | 7 | 71 | 4 | 2.29 | 0 | 0 |
| Imran Farhat | 3 | 0 | 9 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imran Farhat | lbw b GP Swann | 33 | 39 | 6 | 0 | 84.6 |
| Yasir Hameed | c GP Swann b JM Anderson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Salman Butt | c PD Collingwood b GP Swann | 48 | 64 | 6 | 0 | 75.0 |
| Mohammad Yousuf | b JM Anderson | 33 | 56 | 5 | 0 | 58.9 |
| Azhar Ali | run out (JM Anderson/GP Swann) | 5 | 24 | 1 | 0 | 20.8 |
| Umar Akmal | not out | 16* | 36 | 1 | 0 | 44.4 |
| Kamran Akmal | lbw b GP Swann | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mohammad Amir | not out | 4* | 25 | 1 | 0 | 16.0 |
| Extras | (b 4, lb 2, w 2, nb 1) | 9 | ||||
| Total | 41.4 overs | 148/6 | ||||
Did not bat: Wahab Riaz, Saeed Ajmal, Mohammad Asif
Fall of wickets: 1-5 (Yasir Hameed, 0.5 ov), 2-57 (Imran Farhat, 11.3 ov), 3-103 (Salman Butt, 21.2 ov), 4-124 (Azhar Ali, 29.3 ov), 5-131 (Mohammad Yousuf, 32.1 ov), 6-132 (Kamran Akmal, 33.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Anderson | 14 | 5 | 39 | 2 | 2.79 | 1 | 1 |
| Stuart Broad | 6 | 0 | 35 | 0 | 5.83 | 1 | 0 |
| Graeme Swann | 18.4 | 4 | 50 | 3 | 2.68 | 0 | 0 |
| Steven Finn | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Player of the match: Mohammad Amir · Umpires: SJ Davis, AL Hill · TV umpire: BF Bowden · Match referee: RS Madugalle. Scorecard from ball-by-ball data by Cricsheet (opens in a new tab), used under the Open Data Commons Attribution License (opens in a new tab). Names as Cricsheet writes them; England players link to their profiles.
Men's senior internationals · Newest first
England
251 & 118/1 – 72 & 296
Pakistan
England won
England won by 9 wickets
England
354 & 262/9d – 182 & 80
Pakistan
England won
England won by 354 runs
England
173 & 298/4 – 504
Pakistan
England won
England won
England
515 & 345 – 538 & 155
Pakistan
England won
England won by 167 runs
England
461/9d – 119 & 222
Pakistan
England won
England won by an innings and 120 runs
Tests since 1954
18+ only. Odds and offers are subject to change and to the bookmaker's terms. Set a budget, never chase losses, and treat betting as entertainment. National Gambling Helpline: 0808 8020 133, free, 24/7.