England men · T20I · International series
England
v Pakistan
Result
Pakistan won by 5 wickets
- England
- 144/7
- Pakistan
- 148/5
- Date
- Monday 28 August 2006 · England in 2006
- Venue
- Bristol
- Competition
- T20I · International series
Last checked 21 October 2026
Scorecard
England v Pakistan T20I scorecard
England won the toss and chose to bat
England · Innings 144/7 (20 overs)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Trescothick | c Kamran Akmal b Abdul Razzaq | 53 | 36 | 9 | 0 | 147.2 |
| Ian Bell | c Younis Khan b Shoaib Akhtar | 14 | 17 | 2 | 0 | 82.4 |
| Kevin Pietersen | b Mohammad Asif | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Andrew Strauss | c Kamran Akmal b Mohammad Asif | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Paul Collingwood | c Kamran Akmal b Naved-ul-Hasan | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.2 |
| Jamie Dalrymple | c Shoaib Akhtar b Abdul Razzaq | 27 | 28 | 2 | 0 | 96.4 |
| Michael Yardy | not out | 24* | 14 | 2 | 1 | 171.4 |
| Chris Read | c Naved-ul-Hasan b Abdul Razzaq | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.2 |
| Sajid Mahmood | not out | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Extras | (b 1, lb 7, w 2, nb 1) | 11 | ||||
| Total | 20 overs | 144/7 | ||||
Did not bat: D Gough, SCJ Broad
Fall of wickets: 1-39 (IR Bell, 4.6 ov), 2-40 (KP Pietersen, 5.2 ov), 3-40 (AJ Strauss, 5.4 ov), 4-50 (PD Collingwood, 8.1 ov), 5-97 (ME Trescothick, 14.2 ov), 6-114 (JWM Dalrymple, 16.6 ov), 7-130 (CMW Read, 19.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoaib Akhtar | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 0 | 0 |
| Mohammad Asif | 4 | 1 | 21 | 2 | 5.25 | 0 | 0 |
| Naved-ul-Hasan | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 | 0 | 1 |
| Shahid Afridi | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 | 2 | 0 |
| Abdul Razzaq | 4 | 0 | 30 | 3 | 7.50 | 0 | 0 |
Pakistan · Innings 148/5 (17.5 overs)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoaib Malik | lbw b SCJ Broad | 16 | 16 | 2 | 0 | 100.0 |
| Mohammad Hafeez | run out (PD Collingwood) | 46 | 40 | 5 | 0 | 115.0 |
| Younis Khan | c CMW Read b SCJ Broad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Shahid Afridi | c MH Yardy b JWM Dalrymple | 28 | 10 | 5 | 1 | 280.0 |
| Mohammad Yousuf | c IR Bell b MH Yardy | 20 | 19 | 2 | 1 | 105.3 |
| Inzamam-ul-Haq | not out | 11* | 15 | 0 | 1 | 73.3 |
| Abdul Razzaq | not out | 17* | 7 | 4 | 0 | 242.9 |
| Extras | (b 0, lb 2, w 7, nb 1) | 10 | ||||
| Total | 17.5 overs | 148/5 | ||||
Did not bat: Kamran Akmal, Naved-ul-Hasan, Shoaib Akhtar, Mohammad Asif
Fall of wickets: 1-23 (Shoaib Malik, 3.4 ov), 2-23 (Younis Khan, 3.5 ov), 3-67 (Shahid Afridi, 6.4 ov), 4-101 (Mohammad Yousuf, 11.4 ov), 5-127 (Mohammad Hafeez, 15.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Gough | 3.5 | 0 | 33 | 0 | 8.61 | 1 | 0 |
| Stuart Broad | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 | 0 | 0 |
| Sajid Mahmood | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.67 | 3 | 1 |
| Jamie Dalrymple | 2 | 0 | 10 | 1 | 5.00 | 2 | 0 |
| Michael Yardy | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 | 1 | 0 |
| Paul Collingwood | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 | 0 | 0 |
Player of the match: Shahid Afridi · Umpires: PJ Hartley, NJ Llong · TV umpire: IJ Gould · Match referee: MJ Procter. Scorecard from ball-by-ball data by Cricsheet (opens in a new tab), used under the Open Data Commons Attribution License (opens in a new tab). Names as Cricsheet writes them; England players link to their profiles.
T20Is since 2006