England archive · Forward · 1972–1982
Kevin Keegan: England football
Kevin Keegan scored 21 goals in 63 appearances for England between 1972 and 1982, a tally that places him joint 19th on the country's all-time scoring list. Born in Armthorpe on 14 February 1951, the forward made his debut against Wales on 15 November 1972. His 18 matches as England manager place him joint 14th on the national team's list of managers.
Keegan captained England at Euro 1980, where they went out in the group stage, and was also selected for the 1982 World Cup, where they exited in the second group stage. His final England appearance as a player came on 5 July 1982.
Keegan captained England at Euro 1980, where they went out in the group stage, and was also selected for the 1982 World Cup, where they exited in the second group stage. His final England appearance as a player came on 5 July 1982.
Caps63
Goals21
England legacy
Joint No.14 on England's all-time managers list
Player file
At a glance
- Born14 February 1951
- BirthplaceArmthorpe
- England debut15 November 1972 v Wales
- Matches in charge18 Joint No.14 all-time
- Goals21 Joint No.19 all-time
Major tournaments
1980 UEFA European Championship1982 FIFA World Cup
In charge of England
Kevin Keegan as England manager
Matches18Goals 26–15
Won738.9% of matches
Drawn7Level at the end
Lost422% of matches
Competition by competition
Where the matches came
| Competition | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|
| UEFA European Championship | 10 | 4 | 3 | 3 |
| International friendly | 7 | 3 | 4 | 0 |
| FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
- First match
- England 3–1 Poland, 27 March 1999 · UEFA European Championship · Qualifier · Group 5
- Last match
- England 0–1 Germany, 7 October 2000 · FIFA World Cup · Qualifier · Group 9
- Biggest win
- England 6–0 Luxembourg, 4 September 1999
- Heaviest defeat
- England 2–3 Romania, 20 June 2000
| No. | Date | Match | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 Oct 2000 | England 0–1 GermanyFIFA World Cup · Qualifier · Group 9 | FIFA World Cup · Qualifier · Group 9 | England lost |
| 17 | 2 Sep 2000 | France 1–1 EnglandInternational friendly | International friendly | England drew |
| 16 | 20 Jun 2000 | England 2–3 RomaniaUEFA European Championship · Group A | UEFA European Championship · Group A | England lost |
| 15 | 17 Jun 2000 | England 1–0 GermanyUEFA European Championship · Group A | UEFA European Championship · Group A | England won |
| 14 | 12 Jun 2000 | Portugal 3–2 EnglandUEFA European Championship · Group A | UEFA European Championship · Group A | England lost |
| 13 | 3 Jun 2000 | Malta 1–2 EnglandInternational friendly | International friendly | England won |
| 12 | 31 May 2000 | England 2–0 UkraineInternational friendly | International friendly | England won |
| 11 | 27 May 2000 | England 1–1 BrazilInternational friendly | International friendly | England drew |
| 10 | 23 Feb 2000 | England 0–0 ArgentinaInternational friendly | International friendly | England drew |
| 9 | 17 Nov 1999 | England 0–1 ScotlandUEFA European Championship · Qualifier · Play-off | UEFA European Championship · Qualifier · Play-off | England lost |
| 8 | 13 Nov 1999 | Scotland 0–2 EnglandUEFA European Championship · Qualifier · Play-off | UEFA European Championship · Qualifier · Play-off | England won |
| 7 | 10 Oct 1999 | England 2–1 BelgiumInternational friendly | International friendly | England won |
Show all 18 matches
| No. | Date | Match | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 Sep 1999 | Poland 0–0 EnglandUEFA European Championship · Qualifier · Group 5 | UEFA European Championship · Qualifier · Group 5 | England drew |
| 5 | 4 Sep 1999 | England 6–0 LuxembourgUEFA European Championship · Qualifier · Group 5 | UEFA European Championship · Qualifier · Group 5 | England won |
| 4 | 9 Jun 1999 | Bulgaria 1–1 EnglandUEFA European Championship · Qualifier · Group 5 | UEFA European Championship · Qualifier · Group 5 | England drew |
| 3 | 5 Jun 1999 | England 0–0 SwedenUEFA European Championship · Qualifier · Group 5 | UEFA European Championship · Qualifier · Group 5 | England drew |
| 2 | 28 Apr 1999 | Hungary 1–1 EnglandInternational friendly | International friendly | England drew |
| 1 | 27 Mar 1999 | England 3–1 PolandUEFA European Championship · Qualifier · Group 5 | UEFA European Championship · Qualifier · Group 5 | England won |
Every England goal
Kevin Keegan's goals
Goals21In our match records, 1 from the spot
Matches scored in18Of 63 caps
Hat-tricks0Three or more in a match
Opponents16Different nations scored against
Season by season
Goals by year
| Year | Goals |
|---|---|
| 1974 | 2 |
| 1975 | 2 |
| 1976 | 2 |
| 1977 | 2 |
| 1978 | 3 |
| 1979 | 5 |
| 1980 | 3 |
| 1981 | 1 |
| 1982 | 1 |
Favourite opponents
Most goals against
- First England goal
- v Wales, 11 May 1974 · British Home Championship
- Latest
- v Northern Ireland, 23 February 1982 · British Home Championship
| No. | Date | Match | Competition | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 Feb 1982 | England 4–0 Northern IrelandBritish Home Championship | British Home Championship | 56' |
| 20 | 6 Jun 1981 | Hungary 1–3 EnglandFIFA World Cup · Qualifier · Group 4 | FIFA World Cup · Qualifier · Group 4 | 73' pen |
| 19 | 13 May 1980 | England 3–1 ArgentinaInternational friendly | International friendly | 68' |
| 17–18 | 6 Feb 1980 | England 2–0 Republic of IrelandUEFA European Championship · Qualifier · Group 1 | UEFA European Championship · Qualifier · Group 1 | 34', 74' |
| 16 | 12 Sep 1979 | England 1–0 DenmarkUEFA European Championship · Qualifier · Group 1 | UEFA European Championship · Qualifier · Group 1 | 17' |
| 15 | 13 Jun 1979 | Austria 4–3 EnglandInternational friendly | International friendly | 27' |
| 14 | 6 Jun 1979 | Bulgaria 0–3 EnglandUEFA European Championship · Qualifier · Group 1 | UEFA European Championship · Qualifier · Group 1 | 33' |
| 13 | 26 May 1979 | England 3–1 ScotlandBritish Home Championship | British Home Championship | 70' |
| 12 | 7 Feb 1979 | England 4–0 Northern IrelandUEFA European Championship · Qualifier · Group 1 | UEFA European Championship · Qualifier · Group 1 | 24' |
| 10–11 | 20 Sep 1978 | Denmark 3–4 EnglandUEFA European Championship · Qualifier · Group 1 | UEFA European Championship · Qualifier · Group 1 | 17', 22' |
| 9 | 19 Apr 1978 | England 1–1 BrazilInternational friendly | International friendly | 70' |
| 8 | 16 Nov 1977 | England 2–0 ItalyFIFA World Cup · Qualifier · Group 2 | FIFA World Cup · Qualifier · Group 2 | 11' |
Show all 18 matches
| No. | Date | Match | Competition | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 Mar 1977 | England 5–0 LuxembourgFIFA World Cup · Qualifier · Group 2 | FIFA World Cup · Qualifier · Group 2 | 10' |
| 5–6 | 13 Jun 1976 | Finland 1–4 EnglandFIFA World Cup · Qualifier · Group 2 | FIFA World Cup · Qualifier · Group 2 | 30', 60' |
| 4 | 3 Sep 1975 | Switzerland 1–2 EnglandInternational friendly | International friendly | 7' |
| 3 | 11 May 1975 | Cyprus 0–1 EnglandUEFA European Championship · Qualifier · Group 1 | UEFA European Championship · Qualifier · Group 1 | 6' |
| 2 | 5 Jun 1974 | Yugoslavia 2–2 EnglandInternational friendly | International friendly | 75' |
| 1 | 11 May 1974 | Wales 0–2 EnglandBritish Home Championship | British Home Championship | 47' |