Lionesses archive · Midfielder · 1983–1998
Hope Powell: Lionesses
As a player, Powell was selected for three major tournaments: the 1984 European Championship, where England finished runners-up, the 1987 European Championship, where they came fourth, and the 1995 World Cup, where they reached the quarter-finals. Her last England appearance as a player came on 14 May 1998.
England legacy
No.1 on England's all-time managers list
Player file
At a glance
- Born8 December 1966
- BirthplaceLondon
- England debut11 September 1983 v Republic of Ireland
- Matches in charge162 No.1 all-time
Major tournaments
In charge of Lionesses
Hope Powell as Lionesses manager
England's official list credits Hope Powell with 169 matches (85 won, 33 drawn, 51 lost); our match-by-match records hold 162. Records of older matches don't always agree on which games count.
Competition by competition
Where the matches came
| Competition | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|
| International friendly | 84 | 41 | 14 | 29 |
| UEFA Women's Championship | 39 | 21 | 8 | 10 |
| FIFA Women's World Cup | 39 | 23 | 10 | 6 |
Major tournaments
At the finals
- 2001 UEFA Women's ChampionshipGroup stage
- 2005 UEFA Women's ChampionshipGroup stage
- 2007 FIFA Women's World CupQuarter-finals
- 2009 UEFA Women's ChampionshipRunners-up
- 2011 FIFA Women's World CupQuarter-finals
- 2013 UEFA Women's ChampionshipGroup stage
- First match
- England 0–1 Sweden, 27 July 1998 · Women's International friendly
- Last match
- France 3–0 England, 18 July 2013 · UEFA Women's Championship · Group stage
- Biggest win
- Hungary 0–13 England, 27 October 2005
- Heaviest defeat
- Norway 8–0 England, 4 June 2000
| No. | Date | Match | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 162 | 18 Jul 2013 | France 3–0 EnglandUEFA Women's Championship · Group stage | UEFA Women's Championship · Group stage | England lost |
| 161 | 15 Jul 2013 | England 1–1 RussiaUEFA Women's Championship · Group stage | UEFA Women's Championship · Group stage | England drew |
| 160 | 12 Jul 2013 | England 2–3 SpainUEFA Women's Championship · Group stage | UEFA Women's Championship · Group stage | England lost |
| 159 | 4 Jul 2013 | Sweden 4–1 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 158 | 26 Jun 2013 | England 1–1 JapanWomen's International friendly | Women's International friendly | England drew |
| 157 | 7 Apr 2013 | England 1–0 CanadaWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 156 | 13 Mar 2013 | England 1–0 CanadaWomen's International friendly · 2013 Cyprus Cup Final | Women's International friendly · 2013 Cyprus Cup Final | England won |
| 155 | 11 Mar 2013 | England 3–1 New ZealandWomen's International friendly · 2013 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2013 Cyprus Cup group | England won |
| 154 | 8 Mar 2013 | Scotland 4–4 EnglandWomen's International friendly · 2013 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2013 Cyprus Cup group | England drew |
| 153 | 6 Mar 2013 | England 4–2 ItalyWomen's International friendly · 2013 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2013 Cyprus Cup group | England won |
| 152 | 20 Oct 2012 | France 2–2 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England drew |
| 151 | 19 Sep 2012 | England 3–0 CroatiaUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
Show all 162 matches
| No. | Date | Match | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 21 Jun 2012 | Slovenia 0–4 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 149 | 17 Jun 2012 | England 1–0 NetherlandsUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 148 | 31 Mar 2012 | Croatia 0–6 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 147 | 6 Mar 2012 | England 1–3 ItalyWomen's International friendly · 2012 Cyprus Cup 3rd | Women's International friendly · 2012 Cyprus Cup 3rd | England lost |
| 146 | 4 Mar 2012 | England 0–3 FranceWomen's International friendly · 2012 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2012 Cyprus Cup group | England lost |
| 145 | 1 Mar 2012 | Switzerland 0–1 EnglandWomen's International friendly · 2012 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2012 Cyprus Cup group | England won |
| 144 | 28 Feb 2012 | England 3–1 FinlandWomen's International friendly · 2012 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2012 Cyprus Cup group | England won |
| 143 | 23 Nov 2011 | England 2–0 SerbiaUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 142 | 27 Oct 2011 | Netherlands 0–0 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England drew |
| 141 | 22 Sep 2011 | England 4–0 SloveniaUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 140 | 17 Sep 2011 | Serbia 2–2 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England drew |
| 139 | 9 Jul 2011 | England 1–1 FranceFIFA Women's World Cup · Quarter-final | FIFA Women's World Cup · Quarter-final | England drew |
| 138 | 5 Jul 2011 | England 2–0 JapanFIFA Women's World Cup · Group stage | FIFA Women's World Cup · Group stage | England won |
| 137 | 1 Jul 2011 | New Zealand 1–2 EnglandFIFA Women's World Cup · Group stage | FIFA Women's World Cup · Group stage | England won |
| 136 | 27 Jun 2011 | Mexico 1–1 EnglandFIFA Women's World Cup · Group stage | FIFA Women's World Cup · Group stage | England drew |
| 135 | 17 May 2011 | England 2–0 SwedenWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 134 | 2 Apr 2011 | England 2–1 United StatesWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 133 | 9 Mar 2011 | England 2–0 South KoreaWomen's International friendly · 2011 Cyprus Cup 5th place | Women's International friendly · 2011 Cyprus Cup 5th place | England won |
| 132 | 7 Mar 2011 | Canada 2–0 EnglandWomen's International friendly · 2011 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2011 Cyprus Cup group | England lost |
| 131 | 4 Mar 2011 | England 0–2 ScotlandWomen's International friendly · 2011 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2011 Cyprus Cup group | England lost |
| 130 | 2 Mar 2011 | England 2–0 ItalyWomen's International friendly · 2011 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2011 Cyprus Cup group | England won |
| 129 | 21 Oct 2010 | New Zealand 0–0 EnglandWomen's International friendly · 2010 Peace Queen Cup | Women's International friendly · 2010 Peace Queen Cup | England drew |
| 128 | 19 Oct 2010 | England 0–0 South KoreaWomen's International friendly · 2010 Peace Queen Cup | Women's International friendly · 2010 Peace Queen Cup | England drew |
| 127 | 16 Sep 2010 | Switzerland 2–3 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 126 | 12 Sep 2010 | England 2–0 SwitzerlandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 125 | 21 Aug 2010 | Austria 0–4 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 124 | 29 Jul 2010 | England 3–0 TurkeyFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 123 | 19 Jun 2010 | Spain 2–2 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England drew |
| 122 | 20 May 2010 | Malta 0–6 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 121 | 1 Apr 2010 | England 1–0 SpainFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 120 | 25 Mar 2010 | England 3–0 AustriaFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 119 | 3 Mar 2010 | England 3–2 ItalyWomen's International friendly · 2010 Cyprus Cup 5th place | Women's International friendly · 2010 Cyprus Cup 5th place | England won |
| 118 | 1 Mar 2010 | England 2–2 SwitzerlandWomen's International friendly · 2010 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2010 Cyprus Cup group | England drew |
| 117 | 27 Feb 2010 | England 0–1 CanadaWomen's International friendly · 2010 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2010 Cyprus Cup group | England lost |
| 116 | 24 Feb 2010 | England 1–0 South AfricaWomen's International friendly · 2010 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2010 Cyprus Cup group | England won |
| 115 | 26 Nov 2009 | Turkey 0–3 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 114 | 25 Oct 2009 | England 8–0 MaltaFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 113 | 10 Sep 2009 | England 2–6 GermanyUEFA Women's Championship · Final | UEFA Women's Championship · Final | England lost |
| 112 | 6 Sep 2009 | England 2–1 NetherlandsUEFA Women's Championship · Semi-final | UEFA Women's Championship · Semi-final | England won |
| 111 | 3 Sep 2009 | Finland 2–3 EnglandUEFA Women's Championship · Quarter-final | UEFA Women's Championship · Quarter-final | England won |
| 110 | 31 Aug 2009 | Sweden 1–1 EnglandUEFA Women's Championship · Group stage | UEFA Women's Championship · Group stage | England drew |
| 109 | 28 Aug 2009 | England 3–2 RussiaUEFA Women's Championship · Group stage | UEFA Women's Championship · Group stage | England won |
| 108 | 25 Aug 2009 | Italy 2–1 EnglandUEFA Women's Championship · Group stage | UEFA Women's Championship · Group stage | England lost |
| 107 | 22 Jul 2009 | England 1–0 DenmarkWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 106 | 16 Jul 2009 | England 0–2 IcelandWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 105 | 23 Apr 2009 | England 3–0 NorwayWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 104 | 12 Mar 2009 | England 3–1 CanadaWomen's International friendly · 2009 Cyprus Cup Final | Women's International friendly · 2009 Cyprus Cup Final | England won |
| 103 | 10 Mar 2009 | England 3–0 ScotlandWomen's International friendly · 2009 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2009 Cyprus Cup group | England won |
| 102 | 7 Mar 2009 | England 2–2 FranceWomen's International friendly · 2009 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2009 Cyprus Cup group | England drew |
| 101 | 5 Mar 2009 | South Africa 0–6 EnglandWomen's International friendly · 2009 Cyprus Cup group | Women's International friendly · 2009 Cyprus Cup group | England won |
| 100 | 11 Feb 2009 | England 4–1 FinlandWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 99 | 9 Feb 2009 | England 2–2 FinlandWomen's International friendly | Women's International friendly | England drew |
| 98 | 2 Oct 2008 | Spain 2–2 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England drew |
| 97 | 28 Sep 2008 | Czech Republic 1–5 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 96 | 17 Jul 2008 | Germany 3–0 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 95 | 8 May 2008 | Belarus 1–6 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 94 | 20 Mar 2008 | England 0–0 Czech RepublicUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England drew |
| 93 | 6 Mar 2008 | Northern Ireland 0–2 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 92 | 14 Feb 2008 | Norway 1–2 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 91 | 12 Feb 2008 | England 0–2 SwedenWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 90 | 25 Nov 2007 | England 1–0 SpainUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 89 | 27 Oct 2007 | England 4–0 BelarusUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 88 | 22 Sep 2007 | United States 3–0 EnglandFIFA Women's World Cup · Quarter-final | FIFA Women's World Cup · Quarter-final | England lost |
| 87 | 17 Sep 2007 | Argentina 1–6 EnglandFIFA Women's World Cup · Group stage | FIFA Women's World Cup · Group stage | England won |
| 86 | 14 Sep 2007 | Germany 0–0 EnglandFIFA Women's World Cup · Group stage | FIFA Women's World Cup · Group stage | England drew |
| 85 | 11 Sep 2007 | England 2–2 JapanFIFA Women's World Cup · Group stage | FIFA Women's World Cup · Group stage | England drew |
| 84 | 16 May 2007 | England 4–0 IcelandWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 83 | 13 May 2007 | England 4–0 Northern IrelandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 82 | 14 Mar 2007 | England 0–1 NetherlandsWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 81 | 11 Mar 2007 | England 1–0 ScotlandWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 80 | 7 Mar 2007 | England 6–0 RussiaWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 79 | 30 Jan 2007 | England 0–0 GermanyWomen's International friendly · 2007 Four Nations | Women's International friendly · 2007 Four Nations | England drew |
| 78 | 28 Jan 2007 | United States 1–1 EnglandWomen's International friendly · 2007 Four Nations | Women's International friendly · 2007 Four Nations | England drew |
| 77 | 26 Jan 2007 | China 2–0 EnglandWomen's International friendly · 2007 Four Nations | Women's International friendly · 2007 Four Nations | England lost |
| 76 | 23 Oct 2006 | Germany 5–1 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 75 | 30 Sep 2006 | France 1–1 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England drew |
| 74 | 31 Aug 2006 | England 4–0 NetherlandsFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 73 | 11 May 2006 | England 2–0 HungaryFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 72 | 20 Apr 2006 | England 4–0 AustriaFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 71 | 26 Mar 2006 | England 0–0 FranceFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England drew |
| 70 | 9 Mar 2006 | England 1–0 IcelandWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 69 | 9 Feb 2006 | England 1–1 SwedenWomen's International friendly | Women's International friendly | England drew |
| 68 | 7 Feb 2006 | England 0–0 SwedenWomen's International friendly | Women's International friendly | England drew |
| 67 | 17 Nov 2005 | Netherlands 0–1 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 66 | 27 Oct 2005 | Hungary 0–13 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 65 | 1 Sep 2005 | Austria 1–4 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 64 | 11 Jun 2005 | England 0–1 SwedenUEFA Women's Championship · Group stage | UEFA Women's Championship · Group stage | England lost |
| 63 | 8 Jun 2005 | England 1–2 DenmarkUEFA Women's Championship · Group stage | UEFA Women's Championship · Group stage | England lost |
| 62 | 5 Jun 2005 | England 3–2 FinlandUEFA Women's Championship · Group stage | UEFA Women's Championship · Group stage | England won |
| 61 | 26 May 2005 | England 4–1 Czech RepublicWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 60 | 6 May 2005 | England 1–0 NorwayWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 59 | 21 Apr 2005 | England 2–1 ScotlandWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 58 | 15 Mar 2005 | China 0–0 EnglandWomen's International friendly · 2005 Algarve Cup 7th | Women's International friendly · 2005 Algarve Cup 7th | England drew |
| 57 | 13 Mar 2005 | England 5–0 MexicoWomen's International friendly · 2005 Algarve Cup group | Women's International friendly · 2005 Algarve Cup group | England won |
| 56 | 11 Mar 2005 | Portugal 0–4 EnglandWomen's International friendly · 2005 Algarve Cup group | Women's International friendly · 2005 Algarve Cup group | England won |
| 55 | 9 Mar 2005 | England 4–0 Northern IrelandWomen's International friendly · 2005 Algarve Cup group | Women's International friendly · 2005 Algarve Cup group | England won |
| 54 | 17 Feb 2005 | England 4–1 ItalyWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 53 | 22 Sep 2004 | Netherlands 0–1 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 52 | 18 Sep 2004 | Netherlands 1–2 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 51 | 19 Aug 2004 | England 1–2 RussiaWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 50 | 14 May 2004 | England 1–0 IcelandWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 49 | 22 Apr 2004 | England 0–3 NigeriaWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 48 | 19 Feb 2004 | England 2–0 DenmarkWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 47 | 14 Nov 2003 | England 5–0 ScotlandWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 46 | 20 Oct 2003 | Russia 2–2 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England drew |
| 45 | 11 Sep 2003 | Germany 4–0 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 44 | 4 Sep 2003 | England 1–0 AustraliaWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 43 | 22 May 2003 | Canada 4–0 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 42 | 19 May 2003 | Canada 4–0 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 41 | 16 May 2003 | United States 6–0 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 40 | 24 Feb 2003 | Italy 1–0 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 39 | 16 Nov 2002 | France 1–0 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England lost |
| 38 | 17 Oct 2002 | England 0–1 FranceFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England lost |
| 37 | 22 Sep 2002 | England 1–0 IcelandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 36 | 16 Sep 2002 | Iceland 2–2 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England drew |
| 35 | 23 Jul 2002 | England 0–1 NigeriaWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 34 | 19 May 2002 | England 0–1 GermanyFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England lost |
| 33 | 23 Mar 2002 | Netherlands 1–4 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 32 | 7 Mar 2002 | England 4–1 ScotlandWomen's International friendly · 2002 Algarve Cup 9th | Women's International friendly · 2002 Algarve Cup 9th | England won |
| 31 | 5 Mar 2002 | England 3–6 SwedenWomen's International friendly · 2002 Algarve Cup group | Women's International friendly · 2002 Algarve Cup group | England lost |
| 30 | 3 Mar 2002 | United States 2–0 EnglandWomen's International friendly · 2002 Algarve Cup group | Women's International friendly · 2002 Algarve Cup group | England lost |
| 29 | 1 Mar 2002 | Norway 3–1 EnglandWomen's International friendly · 2002 Algarve Cup group | Women's International friendly · 2002 Algarve Cup group | England lost |
| 28 | 24 Feb 2002 | England 3–0 PortugalFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 27 | 25 Jan 2002 | England 0–5 SwedenWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 26 | 24 Nov 2001 | Portugal 1–1 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England drew |
| 25 | 4 Nov 2001 | England 0–0 NetherlandsFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England drew |
| 24 | 27 Sep 2001 | Germany 3–1 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England lost |
| 23 | 23 Aug 2001 | England 0–3 DenmarkWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 22 | 30 Jun 2001 | England 0–3 GermanyUEFA Women's Championship · Group stage | UEFA Women's Championship · Group stage | England lost |
| 21 | 27 Jun 2001 | Sweden 4–0 EnglandUEFA Women's Championship · Group stage | UEFA Women's Championship · Group stage | England lost |
| 20 | 24 Jun 2001 | Russia 1–1 EnglandUEFA Women's Championship · Group stage | UEFA Women's Championship · Group stage | England drew |
| 19 | 27 May 2001 | England 1–0 ScotlandWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 18 | 22 Mar 2001 | England 4–2 SpainWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 17 | 28 Nov 2000 | England 2–0 UkraineUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 16 | 30 Oct 2000 | Ukraine 1–2 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 15 | 28 Sep 2000 | England 2–1 FinlandWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 14 | 16 Aug 2000 | France 1–0 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 13 | 4 Jun 2000 | Norway 8–0 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England lost |
| 12 | 13 May 2000 | England 1–0 SwitzerlandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 11 | 22 Apr 2000 | Portugal 2–2 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England drew |
| 10 | 7 Mar 2000 | England 0–3 NorwayUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England lost |
| 9 | 20 Feb 2000 | England 2–0 PortugalUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 8 | 16 Oct 1999 | Switzerland 0–3 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | England won |
| 7 | 15 Sep 1999 | England 0–1 FranceWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 6 | 22 Aug 1999 | Denmark 0–1 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England won |
| 5 | 26 May 1999 | Italy 4–1 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
| 4 | 11 Oct 1998 | England 2–1 RomaniaFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 3 | 13 Sep 1998 | Romania 1–4 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England won |
| 2 | 15 Aug 1998 | Norway 2–0 EnglandFIFA Women's World Cup · Qualifier | FIFA Women's World Cup · Qualifier | England lost |
| 1 | 27 Jul 1998 | England 0–1 SwedenWomen's International friendly | Women's International friendly | England lost |
Every England goal
Hope Powell's goals
Our match-by-match records credit Hope Powell with 14 England goals; the official tally is 17. Match reports and records lists don't always agree on who scored.
Season by season
Goals by year
| Year | Goals |
|---|---|
| 1984 | 1 |
| 1985 | 5 |
| 1986 | 1 |
| 1987 | 1 |
| 1988 | 0 |
| 1989 | 0 |
| 1990 | 2 |
| 1991 | 0 |
| 1992 | 0 |
| 1993 | 0 |
| 1994 | 1 |
| 1995 | 0 |
| 1996 | 2 |
| 1997 | 1 |
Favourite opponents
Most goals against
- First England goal
- v Italy, 27 August 1984 · Women's International friendly
- Latest
- v Germany, 27 February 1997 · Women's International friendly
| No. | Date | Match | Competition | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 27 Feb 1997 | England 4–6 GermanyWomen's International friendly | Women's International friendly | ×1 |
| 13 | 8 Sep 1996 | Spain 2–1 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | ×1 |
| 12 | 11 Feb 1996 | Portugal 0–5 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | 25' |
| 11 | 17 Apr 1994 | England 10–0 SloveniaUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | ×1 |
| 9–10 | 17 Mar 1990 | Belgium 0–3 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier · Group stage | UEFA Women's Championship · Qualifier · Group stage | 32', 39' |
| 8 | 11 Apr 1987 | England 6–0 Northern IrelandWomen's International friendly | Women's International friendly | ×1 |
| 7 | 12 Oct 1986 | Scotland 1–3 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | ×1 |
| 6 | 22 Sep 1985 | Republic of Ireland 0–6 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | ×1 |
| 4–5 | 17 Aug 1985 | England 6–0 WalesWomen's International friendly | Women's International friendly | ×2 |
| 3 | 25 May 1985 | Northern Ireland 1–8 EnglandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | ×1 |
| 2 | 17 Mar 1985 | England 4–0 ScotlandUEFA Women's Championship · Qualifier | UEFA Women's Championship · Qualifier | ×1 |
| 1 | 27 Aug 1984 | Italy 1–3 EnglandWomen's International friendly | Women's International friendly | ×1 |